الصورة | رقم المصنع | فحمات فرامل أمامية (F) \ خلفية (R) | رقم WVA | رقم القطعة الأصلية (OEM) | موديل السيارة |
CF-0503 | 29095 | 02.0312.15.00 | MAN M 2000 98-05 | ||
CF-0201 | أمامية (F) | 29087 | 004 420 22 20 | MAN TGA/TGM/TGS/TGX 02- | |
CF-0505 | أمامية (F) | 29084 | 5001823000 | MAN F2000 94- | |
MAN F90 91-96 | |||||
MAN TGA 00- | |||||
CF-0624 | 29115 | 003 420 12 20 | MAN TGL 05- | ||
CF-0661 | 29131 | 81.50820.6051 | MAN TGA 02 | ||
MAN TGM 05- |